Relevés de la station météo Labarthe-Rivière
Données issues de la station Bresser et des capteurs Tuya, telles que lues par Gaston.
| Données de Septembre 2023 |
| Jours |
Températures |
Vent |
Pluie |
Humidité |
Pression |
Ensoleillement |
| Mini | Maxi | Moyenne |
Vitesse | Rafales | Secteur |
/ 24H |
Moyenne |
Mini | Maxi | Moyenne |
Heures * | Énergie ** |
| 01 | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | 0,9 km/h | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | 0,1 km/h | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | 0,4 km/h | | | | | | | | | |
| 21 | | | | 1,3 km/h | | | | | | | | | |
| 22 | | | | 0,1 km/h | | | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | | | | | | | | | | | | |
| Bilan | | | | 0,5 km/h | | | | | | | | | |
Synthèse de septembre 2023 — 5 jours mesurés
Records et séries
Seuls les jours mesurés sont comptés ; « / n » indique que la grandeur n'est disponible que sur n jours. Un jour de pluie = au moins 0,1 mm. Température : maxi et mini du jour.
Bilan : extrêmes de température et rafale maximale avec leur jour, moyennes pour la vitesse du vent, l'humidité et la pression, totaux pour la pluie, les heures de soleil et l'énergie.
Couleurs : les valeurs en violet sont les maxima du mois, celles en bleu les minima. Cases grises : pas de mesure.
* Heures d'ensoleillement : durée où la luminosité atteint au moins 15 000 lux (seuil OMM, comme dans Gaston).
** Énergie solaire estimée à partir de la luminosité (1 W/m² ≈ 126,7 lux), cumulée sur la journée.
Le numéro du jour ouvre la journée correspondante dans Gaston.
Page générée le 12/10/2026 à 19:58